Акции сектора «Страхование» на бирже Узбекистана — 2026
Все бумаги сектора «Страхование», которые торгуются на UZSE, по убыванию капитализации. Сравнивайте мультипликаторы внутри сектора: у банков и у промышленности «нормальный» P/E разный.
| # | Тикер | Компания | Цена, сум | P/E (TTM) | P/B | Капитализация эмитента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFSK Обыкновенные | Страховая компания «Кафолат» | 85,00 13.11.2026 | 670,26 | 73,47 | 20,51 трлн |
| 2 | KFSKP Привилегированные | Страховая компания «Кафолат» | 5 970,00 13.11.2026 | 670,26 | 73,47 | 20,51 трлн |
| 3 | UZAS Обыкновенные | Узагросугурта | 72 000,00 04.11.2026 | 145,37 | 16,23 | 2,40 трлн |
| 4 | UZASP Привилегированные | Узагросугурта | 300 000,00 13.10.2026 | 145,37 | 16,23 | 2,40 трлн |
| 5 | UZIN Обыкновенные | Узбекинвест | 1 000,00 27.10.2026 | 5,38 | 0,41 | 362,15 млрд |
| 6 | UZINP Привилегированные | Узбекинвест | 5 159,52 13.11.2026 | 5,38 | 0,41 | 362,15 млрд |
| 7 | KASU Обыкновенные | Kapital sug'urta АО | 0,01 13.11.2026 | 77,74 | 2,81 | 342,50 млрд |
| 8 | KASUP Привилегированные | Kapital sug'urta АО | 0,15 13.11.2026 | 77,74 | 2,81 | 342,50 млрд |
| 9 | AGIS Обыкновенные | Agro invest sug'urta АО | 23 499,99 05.11.2026 | — | — | 237,96 млрд |
| 10 | TMYS Обыкновенные | TEMIRYO'L-SUG'URTA АО | 1 500,00 13.11.2026 | 13,72 | 0,99 | 127,95 млрд |
| 11 | ALSM Обыкновенные | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI АО | 1 294,00 13.11.2026 | 7,07 | 1,65 | 116,62 млрд |
| 12 | ALSMP Привилегированные | Страховая компания «Алском» | 23 000,00 13.11.2026 | 7,07 | 1,65 | 116,62 млрд |
| 13 | AISK Обыкновенные | ASIA INSURANCE АО | 1 001,00 14.07.2026 | — | 0,84 | 107,11 млрд |
| 14 | INSN Обыкновенные | INSON Sug'urta tashkiloti АО | 100,00 22.10.2026 | 89,71 | 0,91 | 85,75 млрд |
| 15 | ARST Обыкновенные | ARIA SUG'URTA TASHKILOTI АО | — | — | — | — |
Другие рейтинги
Самые дешёвые акции Узбекистана по P/E · Акции Узбекистана дешевле капитала: рейтинг по P/B · Крупнейшие компании Узбекистана на бирже · Акции сектора «IT и технологии» на бирже Узбекистана · Акции банков Узбекистана · Акции сектора «Металлургия» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Нефть и газ» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Потребительский сектор» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Промышленность» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Прочее» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Строительство» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Транспорт» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Финансовые услуги» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Энергетика» на бирже Узбекистана
Источники: РФБ «Тошкент» и отчётность эмитентов. Рейтинг справочный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. О рисках