Акции сектора «Потребительский сектор» на бирже Узбекистана — 2026
Все бумаги сектора «Потребительский сектор», которые торгуются на UZSE, по убыванию капитализации. Сравнивайте мультипликаторы внутри сектора: у банков и у промышленности «нормальный» P/E разный.
| # | Тикер | Компания | Цена, сум | P/E (TTM) | P/B | Капитализация эмитента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMDB Обыкновенные | Центральный дехканский рынок города Ферганы | 98 000,00 06.11.2026 | — | 96,92 | 1,65 трлн |
| 2 | ASYG Обыкновенные | Asaka yog' АО | 150 000,00 03.11.2026 | — | — | 646,97 млрд |
| 3 | MARD Обыкновенные | Markaziy Ippodrom АО | 9 900,00 02.11.2026 | 5 340,29 | 6,18 | 585,36 млрд |
| 4 | CBSK Обыкновенные | Чиланзарский вещевой торговый комплекс | 4,06 13.11.2026 | 8,97 | 2,05 | 356,79 млрд |
| 5 | TKVK Обыкновенные | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati АО | 15 000,00 06.11.2026 | 8,07 | 0,74 | 280,58 млрд |
| 6 | NADM Обыкновенные | Navoiydonmahsulotlari АО | 250 000,00 15.10.2026 | 64,43 | 4,17 | 233,90 млрд |
| 7 | XODM Обыкновенные | Xorazmdonmaxsulotlari АО | 12 000,00 26.10.2026 | — | — | 139,64 млрд |
| 8 | KAYE Обыкновенные | Qarshi yog'-ekstraksiya АО | 9 003,00 06.11.2026 | — | — | 114,58 млрд |
| 9 | UGYM Обыкновенные | Urganch yog'-moy АО | 2 990,00 06.11.2026 | — | 1,93 | 104,46 млрд |
| 10 | UGYMP Привилегированные | Urganch yog'-moy АО | 150 000,00 13.10.2026 | — | 1,93 | 104,46 млрд |
| 11 | DORI Обыкновенные | DORI-DARMON aksiyadorlik kompaniyasi | 4 280,10 13.11.2026 | 12,76 | 0,68 | 98,75 млрд |
| 12 | KBSK Обыкновенные | Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi АО | 6 500,00 05.11.2026 | — | — | 69,93 млрд |
| 13 | UMDB Обыкновенные | Urganch markaziy dehqon bozori АО | 5 500,00 05.11.2026 | — | — | 51,21 млрд |
| 14 | OHDN Обыкновенные | Ohangaron don АО | 7 640,00 13.11.2026 | — | 0,83 | 49,05 млрд |
| 15 | DUNM Обыкновенные | Dunyo-M АО | 8 400,00 05.11.2026 | — | 0,44 | 47,24 млрд |
| 16 | FAYM Обыкновенные | Farg'ona yog'-moy АО | 12 000,00 06.11.2026 | — | 1,97 | 44,28 млрд |
| 17 | FAYMP Привилегированные | Farg'ona yog'-moy АО | 23 500,00 03.11.2026 | — | 1,97 | 44,28 млрд |
| 18 | SVKH Обыкновенные | Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati АО | 13 000,00 02.11.2026 | — | — | 39,87 млрд |
| 19 | JMSK Обыкновенные | Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi shaklidagi savdo kompleksi АО | 33 997,97 05.11.2026 | — | — | 38,21 млрд |
| 20 | RLSG Обыкновенные | REGAL STAY GRAND АО | 1 000,00 27.10.2026 | — | — | 34,20 млрд |
| 21 | BCSK Обыкновенные | QK Biznes Centr Samarkand АО | 835 062,47 31.07.2026 | — | 11,87 | 33,40 млрд |
| 22 | MATA Обыкновенные | Matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi | 32 489,00 05.11.2026 | 9,89 | 2,63 | 32,49 млрд |
| 23 | NASK Обыкновенные | Navoiy savdo kompleksi АО | 5 299,99 06.11.2026 | 109,20 | 4,99 | 30,25 млрд |
| 24 | YGGR Обыкновенные | Yog'gar АО | 9 270,08 04.09.2026 | — | 14,15 | 30,11 млрд |
| 25 | YGGRP Привилегированные | Yog'gar АО | 1 260,00 26.10.2026 | — | 14,15 | 30,11 млрд |
| 26 | SRVI Обыкновенные | Sirdaryo vino АО | 7 500,00 26.10.2026 | — | 14,40 | 29,50 млрд |
| 27 | SRVIP Привилегированные | Sirdaryo vino АО | 650,00 23.10.2026 | — | 14,40 | 29,50 млрд |
| 28 | TKDM Обыкновенные | Toshkentdonmahsulotlari АО | 2 700,00 05.11.2026 | — | — | 27,06 млрд |
| 29 | TKDMP Привилегированные | Toshkentdonmahsulotlari АО | 10 000,00 06.11.2026 | — | — | 27,06 млрд |
| 30 | JIDM Обыкновенные | Jizzaxdonmahsulotlari АО | 2 800,00 06.11.2026 | — | — | 24,89 млрд |
| 31 | KUYM Обыкновенные | Qo'qon yog'-moy АО | 17 000,00 30.10.2026 | — | 2,55 | 23,65 млрд |
| 32 | KUYMP Привилегированные | Qo'qon yog'-moy АО | 3 970,00 23.10.2026 | — | 2,55 | 23,65 млрд |
| 33 | YGYM Обыкновенные | Yangiyo'l yog'-moy АО | 699,00 06.11.2026 | — | 1,30 | 21,71 млрд |
| 34 | YGYMP Привилегированные | Yangiyo'l yog'-moy АО | 6 999,99 05.11.2026 | — | 1,30 | 21,71 млрд |
| 35 | KAYM Обыкновенные | Kattaqo'rg'on yog'-moy АО | 3 788,00 11.08.2026 | — | — | 21,04 млрд |
| 36 | KAYMP Привилегированные | Kattaqo'rg'on yog'-moy АО | 3 788,00 11.08.2026 | — | — | 21,04 млрд |
| 37 | TVDD Обыкновенные | Ташкентский областной «Дори-Дармон» | 20 053,00 06.11.2026 | — | — | 20,80 млрд |
| 38 | KSYE Обыкновенные | Koson yog'-ekstraksiya АО | 840,00 06.11.2026 | — | 0,96 | 20,62 млрд |
| 39 | DUDM Обыкновенные | Do'stlik don mahsulotlari АО | 12 000,00 02.11.2026 | — | — | 20,57 млрд |
| 40 | FRDD Обыкновенные | Farg'ona dori-darmon АО | 11 600,00 06.11.2026 | 6,00 | 0,77 | 20,29 млрд |
| 41 | SHAR Обыкновенные | Shaxrixon-Avto Ravon АО | 20 000,00 05.11.2026 | — | — | 19,65 млрд |
| 42 | SBMA Обыкновенные | Чимбай Май | 55 000,00 05.11.2026 | 690,98 | 16,20 | 18,47 млрд |
| 43 | SBMAP Привилегированные | Чимбай Май | — | 690,98 | 16,20 | 18,47 млрд |
| 44 | KYEZ Обыкновенные | Xorijiy investitsiya ishtirokdagi Kogon yog' - ekstraksiya zavodi АО | 346,51 06.11.2026 | — | 0,71 | 18,11 млрд |
| 45 | KYEZP Привилегированные | Xorijiy investitsiya ishtirokdagi Kogon yog' - ekstraksiya zavodi АО | 1 988,00 06.11.2026 | — | 0,71 | 18,11 млрд |
| 46 | TKDD Обыкновенные | Ташкентский городской «Дори-Дармон» | 40 040,00 06.11.2026 | — | — | 15,89 млрд |
| 47 | NCHB Обыкновенные | Namangan chorsu dehqon universal bozori АО | 19 250,00 23.10.2026 | — | — | 15,38 млрд |
| 48 | KDNM Обыкновенные | Qo'qon don mahsulotlari АО | 11 000,00 02.11.2026 | — | — | 14,38 млрд |
| 49 | PODM Обыкновенные | Popdonmahsulot АО | 11 000,00 06.11.2026 | — | — | 13,01 млрд |
| 50 | KGUZ Обыкновенные | Qonirat un zavodi АО | 11 999,00 06.11.2026 | — | — | 11,95 млрд |
| 51 | SOZS Обыкновенные | Surhonoziqovqatsanoati АО | 3 562,80 06.11.2026 | — | 1,19 | 10,33 млрд |
| 52 | TADM Обыкновенные | Тахиаташ дон махсулотлари — зернопродукты | 6 600,00 05.11.2026 | — | — | 9,93 млрд |
| 53 | AEMK Обыкновенные | Andijonyog'moy АО | 22 222,00 05.11.2026 | — | — | 9,26 млрд |
| 54 | AEMKP Привилегированные | Andijonyog'moy АО | — | — | — | 9,26 млрд |
| 55 | OKDO Обыкновенные | Oqtosh-don АО | 5 500,00 06.11.2026 | — | 0,49 | 8,77 млрд |
| 56 | XUSK Обыкновенные | Xiva universal savdo kompleksi АО | 907,00 06.11.2026 | — | — | 8,34 млрд |
| 57 | SODM Обыкновенные | Шовот дон махсулотлари — зернопродукты | 833,96 06.11.2026 | — | — | 8,07 млрд |
| 58 | UCHY Обыкновенные | Uchqo'rg'on-yog' АО | 3 034,00 15.10.2026 | — | — | 6,07 млрд |
| 59 | HUSK Обыкновенные | Hazorasp universal savdo kompleksi АО | 25 000,00 04.11.2026 | — | — | 5,26 млрд |
| 60 | KKDM101 Обыкновенные | Qoraqalpoq don mahsulotlari АО | 3 800,00 04.11.2026 | — | — | 4,80 млрд |
| 61 | YABO Обыкновенные | Yangi bozor dehqon bozori АО | 7 200,00 06.11.2026 | — | — | 3,40 млрд |
| 62 | OLAZ Обыкновенные | Олчазор Азия | 1 500,00 21.10.2026 | 44,79 | 0,30 | 3,00 млрд |
| 63 | GUEY Обыкновенные | Guliston Ekstrakt-Yog' АО | 4 779,00 05.11.2026 | — | — | 2,33 млрд |
| 64 | ANDD Обыкновенные | Andijon dori-darmon АО | 5 000,00 23.10.2026 | — | — | 2,32 млрд |
| 65 | KODM Обыкновенные | Kogondonmahsulotlari АО | 2 600,00 06.08.2026 | — | — | 1,31 млрд |
| 66 | BDDM Обыкновенные | Bag'doddonmahsulotlari АО | 1 000,00 07.10.2026 | — | — | 1,28 млрд |
| 67 | BDDMP Привилегированные | Bag'doddonmahsulotlari АО | 1 000,00 23.10.2026 | — | — | 1,28 млрд |
| 68 | ASDM Обыкновенные | Asaka don mahsulotlari АО | 2 700,00 17.08.2026 | — | 0,09 | 977,52 млн |
| 69 | UDNM Обыкновенные | Uchqo'rg'on don mahsulotlari АО | 500,00 13.10.2026 | — | — | 685,73 млн |
| 70 | SMDM Обыкновенные | Samarqanddonmahsulotlari АО | 1 800,00 06.10.2026 | 1,88 | 0,02 | 597,02 млн |
| 71 | ANDD1 Привилегированные | Andijon dori-darmon АО | 40 000,00 05.11.2026 | — | — | 104,44 млн |
| 72 | FRD1 Привилегированные | Farg'ona dori-darmon АО | 3 000,00 14.10.2026 | — | — | 37,80 млн |
| 73 | DUN1 Привилегированные | Dunyo-M АО | 2 000,00 23.10.2026 | — | — | 19,41 млн |
| 74 | GUEY1 Привилегированные | Guliston Ekstrakt-Yog' АО | 1 999,00 23.10.2026 | — | — | 10,29 млн |
| 75 | YAB1 Привилегированные | Yangi bozor dehqon bozori АО | 3 706,00 23.10.2026 | — | — | 4,14 млн |
| 76 | OKD1 Привилегированные | Oqtosh-don АО | 660,00 23.10.2026 | — | — | 3,59 млн |
| 77 | KDN1 Привилегированные | Qo'qon don mahsulotlari АО | 700,00 23.10.2026 | — | — | 2,59 млн |
| 78 | DUD1 Привилегированные | Do'stlik don mahsulotlari АО | 1 000,00 23.10.2026 | — | — | 1,91 млн |
| 79 | SODM1 Привилегированные | Shovot don mahsulotlari АО | 100,00 23.10.2026 | — | — | 1,36 млн |
| 80 | TAD1 Привилегированные | Tahiatosh don mahsulotlari АО | 1 000,00 23.10.2026 | — | — | 402 000,00 |
| 81 | XODM1 Привилегированные | Xorazmdonmaxsulotlari АО | 100,00 23.10.2026 | — | — | 275 800,00 |
| 82 | JIDM1 Привилегированные | Jizzaxdonmahsulotlari АО | 100,00 23.10.2026 | — | — | 254 000,00 |
| 83 | UDN1 Привилегированные | Uchqo'rg'on don mahsulotlari АО | 500,00 23.10.2026 | — | — | 175 000,00 |
| 84 | KGU1 Привилегированные | Qonirat un zavodi АО | 1 300,00 23.10.2026 | — | — | 149 500,00 |
| 85 | KKDM Привилегированные | Qoraqalpoq don mahsulotlari АО | 750,00 23.10.2026 | — | — | 60 000,00 |
| 86 | KSY1 Привилегированные | Koson yog'-ekstraksiya АО | — | — | — | — |
| 87 | NAD1 Привилегированные | Navoiydonmahsulotlari АО | — | — | — | — |
| 88 | POD1 Привилегированные | Popdonmahsulot АО | — | — | — | — |
| 89 | SMD1 Привилегированные | Samarqanddonmahsulotlari АО | — | — | — | — |
| 90 | UZSA Обыкновенные | O'zbekiston shampani АО | — | — | — | — |
Другие рейтинги
Самые дешёвые акции Узбекистана по P/E · Акции Узбекистана дешевле капитала: рейтинг по P/B · Крупнейшие компании Узбекистана на бирже · Акции сектора «IT и технологии» на бирже Узбекистана · Акции банков Узбекистана · Акции сектора «Металлургия» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Нефть и газ» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Промышленность» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Прочее» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Страхование» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Строительство» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Транспорт» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Финансовые услуги» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Энергетика» на бирже Узбекистана
Источники: РФБ «Тошкент» и отчётность эмитентов. Рейтинг справочный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. О рисках