Акции сектора «Промышленность» на бирже Узбекистана — 2026
Все бумаги сектора «Промышленность», которые торгуются на UZSE, по убыванию капитализации. Сравнивайте мультипликаторы внутри сектора: у банков и у промышленности «нормальный» P/E разный.
| # | Тикер | Компания | Цена, сум | P/E (TTM) | P/B | Капитализация эмитента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZMT Обыкновенные | Узавто Моторс | 53 197,00 13.11.2026 | 5,49 | 0,83 | 14,40 трлн |
| 2 | FRAZ Обыкновенные | Farg'onaazot АО | — | 17,50 | 0,84 | 1,78 трлн |
| 3 | FRAZP Привилегированные | Farg'onaazot АО | 54 000,00 20.10.2026 | 17,50 | 0,84 | 1,78 трлн |
| 4 | TAMZ Обыкновенные | Ташкентский механический завод | 80 000,00 05.11.2026 | — | 4,17 | 1,10 трлн |
| 5 | XOPT Обыкновенные | Xodjeyli paxta tozalash АО | 150 000,00 20.10.2026 | — | — | 490,02 млрд |
| 6 | TYVK Обыкновенные | Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi АО | 60 000,00 05.11.2026 | — | — | 338,94 млрд |
| 7 | KVTS Обыкновенные | Кварц | 3 350,00 13.11.2026 | 7,15 | 1,22 | 323,10 млрд |
| 8 | UVGT Обыкновенные | O'ZVAGONTA'MIR АО | 76 002,00 13.11.2026 | — | — | 225,59 млрд |
| 9 | BSEZ Обыкновенные | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Bektemir-spirt eksperimental zavodi АО | 4 859,35 06.11.2026 | — | — | 204,09 млрд |
| 10 | PLST Обыкновенные | Portlatishsanoat АО | 85 555,00 13.11.2026 | — | 19,90 | 172,00 млрд |
| 11 | PLSTP Привилегированные | Portlatishsanoat АО | 1 094,71 27.10.2026 | — | 19,90 | 172,00 млрд |
| 12 | UZHM Обыкновенные | O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI АО | 8 500,00 06.11.2026 | — | 2,01 | 119,16 млрд |
| 13 | ZAEL Обыкновенные | Zarbdor elevatori АО | 16 000,00 15.10.2026 | — | — | 104,16 млрд |
| 14 | KUSZ Обыкновенные | Кокандский суперфосфатный завод | 100 000,00 05.11.2026 | 4,08 | 0,20 | 96,45 млрд |
| 15 | BTMZ Обыкновенные | Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi АО | 18 500,00 05.11.2026 | — | 2,73 | 87,15 млрд |
| 16 | BTMZP Привилегированные | Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi АО | 17 999,00 05.11.2026 | — | 2,73 | 87,15 млрд |
| 17 | BIOK Обыкновенные | Биокимё | 14 300,00 13.11.2026 | 6,63 | 0,63 | 81,70 млрд |
| 18 | ABKZ Обыкновенные | Andijon biokimyo zavodi АО | 13 000,00 05.11.2026 | 5,68 | 0,82 | 77,42 млрд |
| 19 | UZPN Обыкновенные | O'zpartamponaj АО | 8 142,38 13.11.2026 | 17,06 | 2,20 | 68,78 млрд |
| 20 | UZKB Обыкновенные | Совместное предприятие «Узкабель» | 120 000,00 06.11.2026 | 0,77 | 0,09 | 57,18 млрд |
| 21 | CHTZ Обыкновенные | Чирчикский трансформаторный завод | 200,00 07.08.2026 | 2,20 | 0,08 | 52,44 млрд |
| 22 | GDPT Обыкновенные | G'ijduvon paxta tozalash АО | 600,00 15.09.2026 | — | — | 31,99 млрд |
| 23 | UKPS Обыкновенные | O'zkimyopolimersavdo ulgurji savdo vositachilik firmasi АО | 60 000,00 05.11.2026 | 2,61 | 0,61 | 24,37 млрд |
| 24 | POPT Обыкновенные | Paxtaobod paxta tozalash АО | 16 000,00 26.10.2026 | — | — | 23,75 млрд |
| 25 | JIPL Обыкновенные | Джизак пластмасса | 3 000,00 06.11.2026 | 1 070,01 | 0,60 | 14,88 млрд |
| 26 | BMAG Обыкновенные | Bosh maxsus konstruktor byurosi-Agromash АО | 12 400,00 05.11.2026 | — | 1,83 | 14,49 млрд |
| 27 | KUMZ Обыкновенные | Qo'qon mexanika zavodi АО | 619,00 06.11.2026 | — | 0,53 | 13,84 млрд |
| 28 | JUEL Обыкновенные | Juma elevatori АО | 25 000,00 30.10.2026 | — | — | 13,11 млрд |
| 29 | CHQX Обыкновенные | Chirchiq qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi АО | 100,00 24.08.2026 | — | — | 12,90 млрд |
| 30 | SVAH Обыкновенные | Самаркандское областное предприятие «Агрокимёхимоя» | 17 250,46 05.11.2026 | — | — | 12,82 млрд |
| 31 | PPTZ Обыкновенные | Peshku paxta tozalash АО | 4 011,00 05.11.2026 | — | 0,21 | 11,77 млрд |
| 32 | KHKK Обыкновенные | Qashqadaryo viloyat Qishloqxo'jalikkimyo hududiy АО | 10 000,00 13.10.2026 | — | 0,64 | 10,75 млрд |
| 33 | TKXK Обыкновенные | Toshkent viloyat Qishloqxo'jalikkimyo hududiy АО | 16 000,00 28.10.2026 | — | — | 9,83 млрд |
| 34 | SKPT Обыкновенные | Shofirkon paxta tozalash АО | 6 001,00 04.11.2026 | — | — | 8,57 млрд |
| 35 | ATSZ Обыкновенные | Andijon tajriba-sinov zavodi АО | 14 000,00 30.10.2026 | — | 1,77 | 8,11 млрд |
| 36 | ATSZP Привилегированные | Andijon tajriba-sinov zavodi АО | 5 589,90 05.11.2026 | — | 1,77 | 8,11 млрд |
| 37 | NAXK Обыкновенные | Namangan viloyat Qishloqho'jalikkimyo hududiy АО | 14 000,00 05.11.2026 | — | — | 5,99 млрд |
| 38 | PDMK Обыкновенные | Pod'emnik АО | 19 999,00 13.10.2026 | — | 19,84 | 5,61 млрд |
| 39 | BVQK Обыкновенные | Buxoro viloyat Agrokimyohimoya АО | 6 900,00 05.11.2026 | — | — | 4,51 млрд |
| 40 | UZEL Обыкновенные | O'zelektroapparat-Electroshield АО | 1 751,00 28.09.2026 | 0,04 | < 0,01 | 4,34 млрд |
| 41 | SVKK Обыкновенные | Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy АО | 3 650,00 06.11.2026 | — | — | 4,26 млрд |
| 42 | ROLT Обыкновенные | Romitan Oq oltin АО | 11 000,00 30.10.2026 | — | — | 2,93 млрд |
| 43 | TAPA Обыкновенные | Taminotchi-Paxta АО | 6 500,00 07.10.2026 | 5,19 | 0,60 | 1,70 млрд |
| 44 | PPTZ1 Привилегированные | Peshku paxta tozalash АО | 14 000,00 19.10.2026 | — | — | 1,37 млрд |
| 45 | KKPT Обыкновенные | Qorako'l paxta tozalash АО | 2 200,00 06.11.2026 | — | 0,29 | 1,28 млрд |
| 46 | SAPT Обыкновенные | Sardoba paxta tozalash АО | 6 999,00 05.11.2026 | — | — | 1,23 млрд |
| 47 | HUPT Обыкновенные | A.Nurmatov nomli Xo'jaobod paxta tozalash АО | 465,00 11.08.2026 | — | — | 1,21 млрд |
| 48 | BTPT Обыкновенные | Baxt paxta tozalash АО | 4 900,00 07.10.2026 | — | — | 1,19 млрд |
| 49 | ONKS Обыкновенные | Olmazor kichik sanoat zonasi АО | 4 550,00 09.10.2026 | — | — | 1,16 млрд |
| 50 | KUS1 Привилегированные | Кокандский суперфосфатный завод | 95 000,00 28.10.2026 | — | — | 742,42 млн |
| 51 | UZPT Обыкновенные | Uzparta'minot АО | 540,89 06.11.2026 | — | 0,03 | 605,72 млн |
| 52 | UZPTP Привилегированные | Uzparta'minot АО | 525,00 26.10.2026 | — | 0,03 | 605,72 млн |
| 53 | GUPT Обыкновенные | Гулистон пахта тозалаш — очистка хлопка | 800,00 06.11.2026 | — | — | 431,53 млн |
| 54 | GUP1 Привилегированные | Guliston paxta tozalash АО | 16 000,00 04.11.2026 | — | — | 62,99 млн |
| 55 | SKP1 Привилегированные | Shofirkon paxta tozalash АО | 2 100,00 29.09.2026 | — | — | 59,98 млн |
| 56 | KKP1 Привилегированные | Qorako'l paxta tozalash АО | 1 000,00 23.10.2026 | — | — | 26,56 млн |
| 57 | POPT1 Привилегированные | Paxtaobod paxta tozalash АО | 829,00 23.10.2026 | — | — | 9,73 млн |
| 58 | ROL1 Привилегированные | Romitan Oq oltin АО | 2 500,00 23.10.2026 | — | — | 5,29 млн |
| 59 | CHT1 Привилегированные | Chirchiq transformator zavodi АО | 200,00 07.08.2026 | — | — | 3,21 млн |
| 60 | SAPT1 Привилегированные | Sardoba paxta tozalash АО | 350,00 23.10.2026 | — | — | 774 900,00 |
| 61 | HUP1 Привилегированные | A.Nurmatov nomli Xo'jaobod paxta tozalash АО | 465,00 23.10.2026 | — | — | 624 030,00 |
| 62 | BTPT1 Привилегированные | Baxt paxta tozalash АО | — | — | — | — |
| 63 | URGK Обыкновенные | Urganchkormmash АО | — | — | — | — |
| 64 | URGKP Привилегированные | Urganchkormmash АО | — | — | — | — |
| 65 | USMK Обыкновенные | O'zbekiston - Janubiy Koreya qo'shma korxonasi Uz-SaeMyung KO. АО | — | — | — | — |
| 66 | XOPT1 Привилегированные | Xodjeyli paxta tozalash АО | — | — | — | — |
Другие рейтинги
Самые дешёвые акции Узбекистана по P/E · Акции Узбекистана дешевле капитала: рейтинг по P/B · Крупнейшие компании Узбекистана на бирже · Акции сектора «IT и технологии» на бирже Узбекистана · Акции банков Узбекистана · Акции сектора «Металлургия» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Нефть и газ» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Потребительский сектор» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Прочее» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Страхование» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Строительство» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Транспорт» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Финансовые услуги» на бирже Узбекистана · Акции сектора «Энергетика» на бирже Узбекистана
Источники: РФБ «Тошкент» и отчётность эмитентов. Рейтинг справочный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. О рисках